第一組 個人電腦
|
中信局案號:LP5-960070 契約編號:08-LP5-2754 |
第 1 頁 / 共 1 頁 |
|
項次 |
契約金額 |
品 名 |
廠牌 |
規格型號 | 產地 |
| 1 | 17,058 |
一般型電腦Celeron 1.6GHz (800MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer |
Veriton M261 |
台灣 |
|
ASUS |
AS-D762 |
台灣 |
|||
|
ASUS |
AS-D777 |
台灣 |
|||
|
Dell |
OptiPlex 330MT |
馬來西亞 |
|||
|
HP |
dx2310MT |
新加坡 |
|||
|
Lenovo |
ThinkCentre M57e 9439 |
中國大陸 |
|||
|
技嘉(GIGABYTE) |
ME-C42-A1 |
台灣 |
|||
|
浩鑫 Shuttle |
T3100 |
台灣 |
|||
|
捷元 |
AL888-I1 |
台灣 |
|||
|
聯強Lemel |
EL945CG7CA |
台灣 |
|||
| 2 | 16,844 |
一般型電腦Celeron 1.6GHz (800MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M261 | 台灣 |
| ASUS | AS-D762 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-C42-V | 台灣 | |||
| 浩鑫 Shuttle | T3100 | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 3 | 13,220 |
一般型電腦Celeron 1.6GHz (800MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M261 | 台灣 |
| ASUS | AS-D762 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-C42-L | 台灣 | |||
| 浩鑫 Shuttle | T3100 | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 4 | 13,006 |
一般型電腦Celeron 1.6GHz (800MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M261 | 台灣 |
| ASUS | AS-D762 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-C42-N | 台灣 | |||
| 浩鑫 Shuttle | T3100 | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 5 | 18,977 |
一般型電腦Pentium Dual-Core 2.0GHz (800MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E21-A1 | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I2 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 6 | 18,763 |
一般型電腦Pentium Dual-Core 2.0GHz (800MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E21-V | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I2 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 7 | 15,672 |
一般型電腦Pentium Dual-Core 2.0GHz (800MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E21-L | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I2 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 8 | 15,458 |
一般型電腦Pentium Dual-Core 2.0GHz (800MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E21-N | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I2 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 9 | 21,962 |
一般型電腦Core 2 Duo 2.4GHz (800MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E46-A1 | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 10 | 21,748 |
一般型電腦Core 2 Duo 2.4GHz (800MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E46-V | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 11 | 18,337 |
一般型電腦Core 2 Duo 2.4GHz (800MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E46-L | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 12 | 18,124 |
一般型電腦Core 2 Duo 2.4GHz (800MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E46-N | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 13 | 23,241 |
一般型電腦Core 2 Dual 2.66GHz (1333MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E67-A1 | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DA | 台灣 | |||
| 14 | 23,028 |
一般型電腦Core 2 Dual 2.66GHz (1333MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E67-V | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DA | 台灣 | |||
| 15 | 19,936 |
一般型電腦Core 2 Dual 2.66GHz (1333MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E67-L | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DA | 台灣 | |||
| 16 | 19,723 |
一般型電腦Core 2 Dual 2.66GHz (1333MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E67-N | 台灣 | |||
| 捷元 | AL888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DA | 台灣 | |||
| 17 | 28,998 |
一般型電腦Core 2 Quad 2.4GHz (1066MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M461 | 台灣 |
| ASUS | AS-D792 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800CMT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57p 9088 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-Q66-A1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQ35G8BA | 台灣 | |||
| 18 | 28,785 |
一般型電腦Core 2 Quad 2.4GHz (1066MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M461 | 台灣 |
| ASUS | AS-D792 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800CMT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57p 9088 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-Q66-V | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQ35G8BA | 台灣 | |||
| 19 | 25,781 |
一般型電腦Core 2 Quad 2.4GHz (1066MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M461 | 台灣 |
| ASUS | AS-D792 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800CMT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57p 9088 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-Q66-L | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQ35G8BA | 台灣 | |||
| 20 | 25,525 |
一般型電腦Core 2 Quad 2.4GHz (1066MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M461 | 台灣 |
| ASUS | AS-D792 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800CMT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57p 9088 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-Q66-N | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQ35G8BA | 台灣 | |||
| 21 | 17,164 |
一般型電腦Sempron LE-1150 2.0GHz (1600MHz HyperTransport) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-L11-A1 | 台灣 | |||
| 22 | 16,951 |
一般型電腦Sempron LE-1150 2.0GHz (1600MHz HyperTransport) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-L11-V | 台灣 | |||
| 23 | 13,539 |
一般型電腦Sempron LE-1150 2.0GHz (1600MHz HyperTransport) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-L11-L | 台灣 | |||
| 24 | 13,326 |
一般型電腦Sempron LE-1150 2.0GHz (1600MHz HyperTransport) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-L11-N | 台灣 | |||
| 25 | 19,510 |
一般型電腦Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz (2000MHz HyperTransport) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A48-A1 | 台灣 | |||
| 26 | 19,296 |
一般型電腦Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz (2000MHz HyperTransport) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A48-V | 台灣 | |||
| 27 | 16,205 |
一般型電腦Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz (2000MHz HyperTransport) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A48-L | 台灣 | |||
| 28 | 15,458 |
一般型電腦Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz (2000MHz HyperTransport) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A48-N | 台灣 | |||
| 29 | 21,642 |
一般型電腦Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHz (2000MHz HyperTransport) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A56-A1 | 台灣 | |||
| 30 | 21,429 |
一般型電腦Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHz (2000MHz HyperTransport) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A56-V | 台灣 | |||
| 31 | 17,804 |
一般型電腦Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHz |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A56-L | 台灣 | |||
| 32 | 17,591 |
一般型電腦Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHz (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A56-N | 台灣 | |||
| 33 | 26,866 |
一般型電腦Phenom 9500 2.2GHz (3600MHz HyperTransport) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-P95-A1 | 台灣 | |||
| 34 | 26,652 |
一般型電腦Phenom 9500 2.2GHz (3600MHz HyperTransport) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-P95-V | 台灣 | |||
| 35 | 22,998 |
一般型電腦Phenom 9500 2.2GHz |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-P95-L | 台灣 | |||
| 36 | 22,741 |
一般型電腦Phenom 9500 2.2GHz (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-P95-N | 台灣 | |||
| 37 | 17,377 |
企業型電腦Celeron 1.2GHz (533MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) |
Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | M5100 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | K4500 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQPCG8DA | 台灣 | |||
| 38 | 17,164 |
企業型電腦Celeron 1.2GHz (533MHz FSB) |
Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | M5100 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | K4500 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQPCG8DA | 台灣 | |||
| 39 | 13,539 |
企業型電腦Celeron 1.2GHz (533MHz FSB) |
Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | M5100 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | K4500 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQPCG8DA | 台灣 | |||
| 40 | 12,793 |
企業型電腦Celeron 1.2GHz (533MHz FSB) (無作業系統) |
Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | M5100 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | K4500 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQPCG8DA | 台灣 | |||
| 41 | 21,642 |
企業型電腦Core 2 Duo 2.4GHz (800MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330DT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3000 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I2 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CC | 台灣 | |||
| 42 | 21,429 |
企業型電腦Core 2 Duo 2.4GHz (800MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330DT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3000 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I2 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CC | 台灣 | |||
| 43 | 18,337 |
企業型電腦Core 2 Duo 2.4GHz (800MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330DT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3000 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I2 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CC | 台灣 | |||
| 44 | 18,124 |
企業型電腦Core 2 Duo 2.4GHz (800MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330DT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3000 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I2 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CC | 台灣 | |||
| 45 | 26,972 |
企業型電腦Core 2 Dual 2.66GHz (1333MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton L460 | 中國大陸 |
| Acer | Veriton S460 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3010 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DC | 台灣 | |||
| 46 | 26,759 |
企業型電腦Core 2 Dual 2.66GHz (1333MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton L460 | 中國大陸 |
| Acer | Veriton S460 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3010 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DC | 台灣 | |||
| 47 | 23,134 |
企業型電腦Core 2 Dual 2.66GHz (1333MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton L460 | 中國大陸 |
| Acer | Veriton S460 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3010 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DC | 台灣 | |||
| 48 | 22,921 |
企業型電腦Core 2 Dual 2.66GHz (1333MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) |
Acer | Veriton L460 | 中國大陸 |
| Acer | Veriton S460 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3010 | 台灣 | |||
| 捷元 | BK888-I3 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DC | 台灣 |
*以上價格若有誤差變動請以中信局公告為主。