第二組 顯示器
|
中信局案號:LP5-960070 契約編號:08-LP5-2754 |
第 1 頁 / 共 1 頁 |
|
項次 |
契約金額 |
品 名 |
廠牌 |
規格型號 | 產地 |
| 1 | 5,437 |
15吋彩色液晶顯示器 (含15及16吋寬螢幕) |
Acer | X163W | 中國大陸 |
| ASUS | VW161S | 中國大陸 | |||
| CHIMEI | CMV 633A(A156B1-T02) | 中國大陸 | |||
| 2 | 5,864 |
15吋彩色液晶顯示器 (含15及16吋寬螢幕) |
Acer | X163W(AR)(內建防刮玻璃) | 中國大陸 |
| ASUS | VW161S-G | 台灣/中國大陸 | |||
| CHIMEI | CMV 633A(A156B1-T02) | 台灣 | |||
| 3 | 6,716 |
低階17吋彩色液晶顯示器 (不含護目鏡) |
Acer | AL1716 | 中國大陸 |
| ASUS | VB171S | 中國大陸 | |||
| BenQ | ET-0005-BA | 中國大陸 | |||
| CHIMEI | CMV 742A(T17AA) | 中國大陸 | |||
| Dell | E178FP | 台灣/中國大陸 | |||
| HP | L1710 | 中國大陸 | |||
| Lenovo | ThinkVision L174 9227 | 中國大陸 | |||
| LG | L1753T | 台灣 | |||
| Philips | 170V8FB | 台灣 | |||
| Samsung | 743N | 台灣/中國大陸 | |||
| 4 | 7,249 |
低階17吋彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) |
Acer | AL1716(AG)(內建防刮玻璃) | 中國大陸 |
| ASUS | VB171S-G | 台灣/中國大陸 | |||
| BenQ | ET-0005-BA | 中國大陸 | |||
| CHIMEI | CMV 742A(T17AA) | 台灣 | |||
| Dell | E178FP+防刮 | 台灣/中國大陸 | |||
| HP | L1710 | 中國大陸 | |||
| LG | L1753T | 台灣 | |||
| Philips | 170V8FB | 台灣/中國大陸 | |||
| Samsung | 743N | 中國大陸 | |||
| 5 | 7,090 |
高階17吋彩色液晶顯示器 (不含護目鏡) |
Acer | AL1717 | 台灣/中國大陸 |
| ASUS | VB171S | 中國大陸 | |||
| CHIMEI | CMV 742A(T17AA) | 中國大陸 | |||
| Dell | 1708FP+喇叭 | 台灣/中國大陸 | |||
| HP | L1710+喇叭 | 中國大陸 | |||
| Samsung | 743BM | 中國大陸 | |||
| 6 | 7,676 |
高階17吋彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) |
Acer | AL1717(AG)(內建防刮玻璃) | 台灣/中國大陸 |
| ASUS | VB171S-G | 台灣/中國大陸 | |||
| CHIMEI | CMV 742A(T17AA) | 台灣 | |||
| Dell | 1708FP+喇叭+防刮 | 台灣/中國大陸 | |||
| HP | L1710+喇叭 | 中國大陸 | |||
| Samsung | 743BM | 中國大陸 | |||
| 7 | 8,422 |
可摺疊17吋彩色液晶顯示器 (不含護目鏡) |
ASUS | VB171S | 中國大陸 |
| 8 | 9,062 |
可摺疊17吋彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) |
ASUS | VB171S-G | 台灣/中國大陸 |
| 9 | 7,409 |
19吋寬螢幕彩色液晶顯示器 (不含護目鏡) |
Acer | AL1916W | 台灣/中國大陸 |
| ASUS | VW193D | 中國大陸 | |||
| BenQ | ET-0007-BA | 中國大陸 | |||
| CHIMEI | CMV 937A(A190A2-T03) | 中國大陸 | |||
| Hanns.G | HW191A | 中國大陸 | |||
| HP | L1908W | 中國大陸 | |||
| Lenovo | ThinkVision L194 Wide 4434 | 中國大陸 | |||
| LG | W1934S | 中國大陸 | |||
| LG | W1942T | 台灣 | |||
| Philips | 190CW7CB | 台灣 | |||
| Samsung | 943NW | 中國大陸 | |||
| 10 | 8,092 |
19吋寬螢幕彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) |
Acer | AL1916W(AR)(內建防刮玻璃) | 台灣/中國大陸 |
| ASUS | VW193D-G | 台灣/中國大陸 | |||
| BenQ | ET-0007-BA | 中國大陸 | |||
| CHIMEI | CMV 937A(A190A2-T03) | 台灣 | |||
| Hanns.G | HW191A | 中國大陸 | |||
| HP | L1908W | 中國大陸 | |||
| LG | W1934S | 中國大陸 | |||
| LG | W1942T | 台灣 | |||
| Philips | 190CW7CB | 台灣 | |||
| Samsung | 943NW | 中國大陸 | |||
| 11 | 7,463 |
低階19吋彩色液晶顯示器 (不含護目鏡) |
Acer | AL1917 | 中國大陸 |
| ASUS | VB191S | 中國大陸 | |||
| CHIMEI | CMV 942A(T19AA) | 中國大陸 | |||
| Dell | E198FP | 台灣/中國大陸 | |||
| Hanns.G | HC196A(HSG1022) | 中國大陸 | |||
| HP | L1910 | 中國大陸 | |||
| LG | L1953T | 台灣 | |||
| Philips | 190V8FB | 台灣/中國大陸 | |||
| Samsung | 943N | 中國大陸 | |||
| 12 | 7,996 |
低階19吋彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) |
Acer | AL1917(AG)(內建防刮玻璃) | 中國大陸 |
| ASUS | VB191S-G | 台灣/中國大陸 | |||
| CHIMEI | CMV 942A(T19AA) | 台灣 | |||
| Dell | E198FP+防刮 | 台灣/中國大陸 | |||
| Hanns.G | HC196A(HSG1022) | 中國大陸 | |||
| HP | L1910 | 中國大陸 | |||
| LG | L1953T | 台灣 | |||
| Philips | 190V8FB | 台灣/中國大陸 | |||
| Samsung | 943N | 中國大陸 | |||
| 13 | 8,529 |
高階19吋彩色液晶顯示器 (不含護目鏡) |
Acer | AL1917 | 中國大陸 |
| ASUS | VB191T | 中國大陸 | |||
| Dell | 1908FP+喇叭 | 台灣/中國大陸 | |||
| HP | L1950 | 中國大陸 | |||
| Philips | 190B8CB | 台灣/中國大陸 | |||
| Samsung | 943BM | 馬來西亞 | |||
| 14 | 9,062 |
高階19吋彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) |
Acer | AL1917(AG)(內建防刮玻璃) | 中國大陸 |
| ASUS | VB191T-G | 台灣/中國大陸 | |||
| Dell | 1908FP+喇叭+防刮 | 台灣/中國大陸 | |||
| HP | L1950 | 中國大陸 | |||
| Philips | 190B8CB | 台灣/中國大陸 | |||
| Samsung | 943BM | 馬來西亞 | |||
| 15 | 9,062 |
20吋寬螢幕彩色液晶顯示器 (不含護目鏡) |
Acer | AL2016W | 中國大陸 |
| Dell | E207WFP | 中國大陸 | |||
| HP | L2045W | 中國大陸 | |||
| LG | L204WT | 台灣 | |||
| 16 | 9,808 |
20吋寬螢幕彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) |
Acer | AL2016W(AR)(內建防刮玻璃) | 中國大陸 |
| Dell | E207WFP+防刮 | 中國大陸 | |||
| HP | L2045W | 中國大陸 | |||
| LG | L204WT | 台灣 | |||
| 17.01 | 9,595 |
22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器 ( 不含護目鏡) |
Acer | AL2216W | 中國大陸 |
| ASUS | VW222U | 台灣 | |||
| CHIMEI | CMV 225D(A220Z5-H0A) | 中國大陸 | |||
| LG | L226WT | 台灣 | |||
| LG | W2242T | 台灣 | |||
| Philips | 220WS8FB | 台灣/中國大陸 | |||
| Samsung | 2243BW | 中國大陸 | |||
| 18 | 10,874 |
22吋(含)以上寬螢幕彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) |
Acer | AL2216W(AR)(內建防刮玻璃) | 中國大陸 |
| ASUS | VW222U-G | 台灣 | |||
| Dell | E228WFP+防刮 | 中國大陸 | |||
| HP | L2245W | 中國大陸 | |||
| LG | L226WT | 台灣 | |||
| LG | W2242T | 台灣 | |||
| Philips | 220WS8FB | 台灣/中國大陸 | |||
| Samsung | 2243BW | 中國大陸 |
*以上價格若有誤差變動請以中信局公告為主。