第三組 顯示卡
|
中信局案號:LP5-960070 契約編號:08-LP5-2754 |
第 1 頁 / 共 1 頁 |
|
項次 |
契約金額 |
品 名 |
廠牌 |
規格型號 |
產地 |
| 1 | 1,599 | NVIDIA GeForce 8400低階顯示卡 | ASUS | EN8400GS Silent/HTP/256M | 中國大陸 |
| 麗臺 | LEADTEK WinFast PX8400 GS 256MB | 中國大陸 | |||
| 2 | 3,412 | NVIDIA GeForce 8600中階顯示卡 | ASUS | EN8600GT/HTDP/256M | 中國大陸 |
| 麗臺 | LEADTEK WinFast PX8600 GT 256MB | 中國大陸 | |||
| 3 | 5,011 | NVIDIA GeForce 9600高階顯示卡 | ASUS | EN9600GT/HTDI/512M | 中國大陸 |
| 麗臺 | LEADTEK WinFast PX9600 GT 512MB | 中國大陸 | |||
| 4 | 7,090 | NVIDIA Quadro FX 370專業低階顯示卡 | HP | FX370 | 新加坡 |
| Lenovo | NVIDIA Quadro FX370_43R1766 | 中國大陸 | |||
| 麗臺 | LEADTEK Quadro FX 370 | 中國大陸 | |||
| 5 | 13,326 | NVIDIA Quadro FX 570專業中低階顯示卡 | HP | FX570 | 新加坡 |
| 麗臺 | LEADTEK Quadro FX 570 | 中國大陸 | |||
| 6 | 21,215 | NVIDIA Quadro FX 1700專業中高階顯示卡 | HP | FX1700 | 新加坡 |
| Lenovo | NVIDIA Quadro FX1700_43R1767 | 中國大陸 | |||
| 麗臺 | LEADTEK Quadro FX 1700 | 中國大陸 | |||
| 7 | 47,974 | NVIDIA Quadro FX 4600專業高階顯示卡 | Lenovo | NVIDIA Quadro FX4600_43R1769 | 中國大陸 |
| 麗臺 | LEADTEK Quadro FX 4600 | 中國大陸 | |||
| 8 | 144,989 | NVIDIA Quadro FX 5600專業超高階顯示卡 | 麗臺 | LEADTEK Quadro FX 5600 | 中國大陸 |
| 9 | 1,599 | ATI RADEON HD3450低階顯示卡 | ASUS | EAH3450/HTP/256M | 中國大陸 |
| 10 | 2,985 | ATI RADEON HD3650中階顯示卡 | ASUS | EAH3650/HTDI/256M | 中國大陸 |
| 11 | 5,864 | ATI RADEON HD3850高階顯示卡 | ASUS | EAH3850/G/HTDI/512M | 中國大陸 |
| 12 | 7,516 | ATI FireGL V3350專業低階顯示卡 |
藍寶科技 Sapphire |
ATI FireGL V3350 | 中國大陸 |
| 13 | 15,139 | ATI FireGL V3600專業中低階顯示卡 |
藍寶科技 Sapphire |
ATI FireGL V3600 | 中國大陸 |
| 14 | 31,876 | ATI FireGL V5600專業中高顯示卡 |
藍寶科技 Sapphire |
ATI FireGL V5600 | 中國大陸 |
| 15 | 55,650 | ATI FireGL V7600專業高階顯示卡 |
藍寶科技 Sapphire |
ATI FireGL V7600 | 中國大陸 |
| 16 | 105,544 | ATI FireGL V8600專業超高階顯示卡 |
藍寶科技 Sapphire |
ATI FireGL V8600 | 中國大陸 |
*以上價格若有誤差變動請以中信局公告為主。