第九組 附加儲存系統
|
中信局案號:LP5-960070 契約編號:08-LP5-2754 |
第 1 頁 / 共 1 頁 |
|
項次 |
契約金額 |
品 名 |
廠牌 |
規格型號 |
產地 |
| 1 | 74,627 | 機架式1U低階網路附加儲存系統 | (銘威)COVENTIVE | NAS 840 SATA-S | 台灣 |
| XTORE | XN-104S-T2S | 台灣 | |||
| 鴻佰Ingrasys | NAStorage4200 | 台灣 | |||
| 2 | 117,271 | 機架式1U中階網路附加儲存系統 | (銘威)COVENTIVE | NAS 7500 SATA-S | 台灣 |
| HP | ProLiant DL160 G5 Storage Server | 新加坡 | |||
| Longstor | LS-8N-S | 台灣 | |||
| StorageGuard | S350-8-DC1P | 台灣 | |||
| Tandberg Data | Viking FS-412 | 中國大陸 | |||
| XTORE | XN-104S-T2S | 台灣 | |||
| 普樺Proware | CN-1403AH-PDC | 台灣 | |||
| 鴻佰Ingrasys | NAStorage4420 | 台灣 | |||
| 3 | 138,593 | 機架式1U高階網路附加儲存系統 | (銘威)COVENTIVE | NAS 840 SATA-SE | 台灣 |
| HP | ProLiant DL160 G5 Storage Server | 新加坡 | |||
| Longstor | LS-8N-S | 台灣 | |||
| StorageGuard | S350-8-DC1P | 台灣 | |||
| 普樺Proware | CN-1403AH-C2D | 台灣 | |||
| 4.01 | 154,051 | 機架式2U低階網路附加儲存系統 | (銘威)COVENTIVE | NAS 7500 SATA-SE | 台灣 |
| Dell | Power Vault NF500 | 馬來西亞 | |||
| Sol | ANA-800 | 台灣 | |||
| 5.02 | 191,898 | 機架式2U中階網路附加儲存系統 | (銘威)COVENTIVE | NAS 7500 SAS-S | 台灣 |
| Sol | ANA-800 | 台灣 | |||
| StorageGuard | S350-8-DC | 台灣 | |||
| 普樺Proware | CN-3126JS3-C2D | 台灣 | |||
| 6.02 | 213,220 | 機架式2U高階網路附加儲存系統 | (銘威)COVENTIVE | NAS 7500 SAS-SE | 台灣 |
| HP |
ProLiant DL380 G5 Storage Server ( Base model) |
新加坡 | |||
| Longstor | LS-8N-D | 台灣 | |||
| Sol | ANA-800 | 台灣 | |||
| StorageGuard | S350-8-DC | 台灣 | |||
| 普樺Proware | CN-3126JS3-QX | 台灣 | |||
| 7 | 298,507 | 機架式3U低階網路附加儲存系統 | (銘威)COVENTIVE | NAS 9601 SATA-S | 台灣 |
| Dell | Power Vault NX1950+MD3000 | 馬來西亞 | |||
| Longstor | LS-16N-D | 台灣 | |||
| Sol | ANA-1200 | 台灣 | |||
| StorageGuard | S350-16-DC | 台灣 | |||
| 普樺Proware | CN-3166 | 台灣 | |||
| 8 | 320,896 | 機架式3U高階網路附加儲存系統 | (銘威)COVENTIVE | NAS 9601 SATA-SE | 台灣 |
| Dell | Power Vault NX1950+MD3000 | 馬來西亞 | |||
| HP |
ProLiant DL380 G5 Storage server ( External SATA model) |
新加坡 | |||
| Longstor | LS-16N-D | 台灣 | |||
| Sol | ANA-1200 | 台灣 | |||
| StorageGuard | S350-16-DC | 台灣 | |||
| Tandberg Data | Viking FS-1610 | 中國大陸 | |||
| 普樺Proware | CN-3166-QX | 台灣 | |||
| 9 | 63,966 | 桌上型低階網路附加儲存系統 | (銘威)COVENTIVE | NAS 840 SATA-T | 台灣 |
| Dell | Power Vault NF100 | 馬來西亞 | |||
| StorageGuard | S350-4-S | 台灣 | |||
| XTORE | XN-004-A1 | 台灣 | |||
| 普樺Proware | CN-503AHL | 台灣 | |||
| 鴻佰Ingrasys | NAStorage8200 | 台灣 | |||
| 10.02 | 202,559 | 桌上型高階網路附加儲存系統 | (銘威)COVENTIVE | NAS 7500 SATA-TS | 台灣 |
| HP | ProLiant ML350 G5 Storage Server | 中國大陸 | |||
| HP | StorageWorks All-In-One 600 | 中國大陸 | |||
| 11 | 191,898 |
機架式2U SCSI to SATA或 SAS to SATA磁碟陣列儲存系統 |
(銘威)COVENTIVE | DAS-2120SA | 台灣 |
| (銘威)COVENTIVE | DAS-3160SA | 台灣 | |||
| (銘威)COVENTIVE | S-1230 | 台灣 | |||
| (銘威)COVENTIVE | S-1630 | 台灣 | |||
| Arena | JanusRAID 4540 SA-4540S | 台灣 | |||
| DataOn | DNS 3300 | 中國大陸 | |||
| EonStor | ES-A12S-G2130 | 台灣 | |||
| Longstor | LS-12D-PR | 台灣 | |||
| Longstor | LS-12D-S | 台灣 | |||
| Sol | AS-1200 | 台灣 | |||
| Sun Microsystems | Sun ST2530 | 美國 | |||
| XTORE | XJ-SA12-316R | 台灣 | |||
| 喬鼎Promise | Vtrak M-310p | 台灣 | |||
| 普樺Proware | CT-2123SA | 台灣 | |||
| 12 | 341,151 |
機架式2U SCSI to SCSI或 SAS to SAS磁碟陣列儲存系統 |
(銘威)COVENTIVE | DAS-3160SS | 台灣 |
| (銘威)COVENTIVE | SS-1230 | 台灣 | |||
| Arena | JanusRAIDII 4552 SS-4552E | 台灣 | |||
| DataOn | DNS 3300 | 中國大陸 | |||
| EonStor | ES-S12S-G1033 | 台灣 | |||
| HP | StorageWorks Modular Smart Array 500 | 新加坡 | |||
| IBM | DS3200 | 中國大陸 | |||
| Longstor | LS-12D-PR | 台灣 | |||
| Longstor | LS-12D-S | 台灣 | |||
| Sol | ASS-1200 | 台灣 | |||
|
Sun Microsystems |
Sun ST2530 | 美國 | |||
|
XTORE |
XD-D114-212R | 台灣 | |||
|
XTORE |
XJ-SA12-316R | 台灣 | |||
|
喬鼎Promise |
Vtrak E-310s | 台灣 | |||
|
普樺Proware |
CT-2129-S3S3 | 台灣 | |||
| 13.01 | 305,970 |
機架式2U FC to SATA 磁碟陣列儲存系統 |
DataOn |
DNS 3100 | 中國大陸 |
|
HDS (Hitachi Data Systems) |
WMS100 | 美國/日本 | |||
|
IBM |
DS4200 | 美國 | |||
|
Sol |
AF-1200 | 台灣 | |||
|
Sun Microsystems |
Sun ST2540 | 美國 | |||
|
喬鼎Promise |
Vtrak E-310f | 台灣 | |||
|
普樺Proware |
CT-2123-F4A3 | 台灣 | |||
| 14 | 303,838 |
機架式2U FC to SCSI或 FC to SAS磁碟陣列儲存系統 |
(銘威)COVENTIVE |
DAS-2120FS | 台灣 |
| (銘威)COVENTIVE | DAS-3160FS | 台灣 | |||
| DataOn | DNS 3100 | 中國大陸 | |||
| EonStor | ES-S12F-G1433 | 台灣 | |||
| HP |
StorageWorks Modular Smart Array 2012fc ( SAS model ) |
中國大陸 | |||
| IBM | DS3400 | 中國大陸 | |||
| Longstor | LS-12D-F | 台灣 | |||
| NEC | iStorage D1-10 | 日本 | |||
| Sol | AFS-1200 | 台灣 | |||
| StorageGuard | S350-12-FS | 台灣 | |||
| 喬鼎Promise | Vtrak E-310f | 台灣 | |||
| 普樺Proware | CT-2129-F4S3 | 台灣 | |||
| 15.02 | 383,795 |
低階機架式2U FC to FC或 FC to SAS磁碟陣列儲存系統 |
Arena |
JanusRAIDII 4551 SS-4551E | 台灣 |
| EonStor | ES-S16F-G1430 | 台灣 | |||
|
IBM |
N3300 | 美國 | |||
|
Longstor |
LS-12D-F | 台灣 | |||
|
StorageGuard |
S350-12-FS | 台灣 | |||
|
Sun Microsystems |
Sun ST2540 | 美國 | |||
| 16.02 | 879,531 | 高階機架式2U FC to FC磁碟陣列儲存系統 |
DataOn |
DNS 3100 | 中國大陸 |
|
EMC |
CX3-10C | 愛爾蘭 | |||
|
HDS (Hitachi Data Systems) |
AMS200 | 美國/日本 | |||
|
HDS (Hitachi Data Systems) |
AMS500 | 美國/日本 | |||
|
HP |
StorageWorks EVA4400 Starter kit | 新加坡 | |||
| IBM | DS4700 | 美國 | |||
| Sun Microsystems | Sun ST6140D | 美國 | |||
| 17 | 243,070 | iSCSI儲存設備 |
Arena |
JanusRAIDII 4503 SS-4503S | 台灣 |
|
DataOn |
DNS 3500 | 中國大陸 | |||
| EonStor | ES-A12E-G2121 | 台灣 | |||
|
HDS (Hitachi Data Systems) |
Simple Modular Storage 100 (SMS100/DSA-800-RK) |
美國/日本 | |||
| HP | StorageWorks Modular Smart Array 2012i | 中國大陸 | |||
| IBM | DS3300 | 中國大陸 | |||
| Longstor | LS-12D-I | 台灣 | |||
| Longstor | LS-16I-4 | 台灣 | |||
| NEC | iStorage E1-10 | 日本 | |||
| StorageGuard | S350-16-DW | 台灣 | |||
| Sun Microsystems | Sun ST2510 | 美國 | |||
| 喬鼎Promise | Vtrak M-310i | 台灣 | |||
| 普樺Proware | CT-2124-G1A3 | 台灣 | |||
| 26 | 88,486 | 外接式LTO2半高式磁帶機 |
HP |
半高式磁帶機 Ultrium448 | 匈牙利 |
|
Quantum |
LTO-2 HH | 美國 | |||
| Tandberg Data | 420LTO 半高LTO2 單機 | 新加坡 | |||
| 27 | 117,271 | 外接式LTO3半高式磁帶機 |
HP |
半高式磁帶機 Ultrium920 | 匈牙利 |
| IBM | TS2230 | 新加坡 | |||
| Quantum | LTO-3 HH | 美國 | |||
| Tandberg Data | 820LTO 半高LTO3 單機 | 新加坡 | |||
| 28 | 127,932 | 外接式LTO3 全高式磁帶機 |
Dell |
Power Vault 110T-LTO3-080 | 馬來西亞 |
| HP | 全高式磁帶機 Ultrium960 | 匈牙利 | |||
| IBM | 3580 | 新加坡 | |||
| Sun Microsystems | Sun LTO3 | 美國 | |||
| Tandberg Data | 840LTO 全高LTO3 單機 | 新加坡 | |||
| 29 | 138,593 | 外接式LTO4 半高式磁帶機 |
Dell |
Power Vault LT04-120 | 馬來西亞 |
| HP | 全高式磁帶機 Ultrium1840 | 匈牙利 | |||
| IBM | TS2340 | 新加坡 | |||
| Quantum | LTO-4 HH | 美國 | |||
| Tandberg Data | 1640LTO 全高LTO4 單機 | 新加坡 | |||
| 30 | 229,211 | 8卷裝LTO3自動換帶磁帶機 |
HP |
StorageWorks 1/8 Ultrium920自動換帶機 | 墨西哥/德國 |
| Quantum | Scalar 24 | 美國 | |||
| Tandberg Data | 1U LTO3 八捲裝 自動換帶機 | 新加坡 | |||
| 31 | 313,252 | 22卷裝LTO3自動換帶磁帶機 |
Dell |
Power Vault TL2000 | 馬來西亞 |
| HP | StorageWorks MSL2024 Ultrium920磁帶櫃 | 墨西哥/德國 | |||
| Quantum | Scalar 50 | 馬來西亞 | |||
| Sun Microsystems | Sun SL24 | 美國 | |||
| Tandberg Data | T24 LTO3 SCSI 24捲裝 磁帶櫃 | 新加坡 | |||
| 32.01 | 410,448 | 38卷裝LTO4自動換帶磁帶機 |
Dell |
Power Vault TL4000 | 馬來西亞 |
| HP | StorageWorks MSL4048 Ultrium1840磁帶櫃 | 墨西哥/德國 | |||
| Quantum | Scalar 50 | 馬來西亞 | |||
| Tandberg Data | T40 LTO4 SCSI 40捲裝 磁帶櫃 | 新加坡 |
*以上價格若有誤差變動請以中信局公告為主。