第五組 無線網路設備
|
中信局案號:LP5-960060 契約編號:08-LP5-0725 |
第 1 頁 / 共 1 頁 |
|
項次 |
契約金額 |
品 名 |
廠 牌 |
規格型號 | 原產地 |
| 1.02 | 1,599 | 無線寬頻路由器設備10/100 Mbps IEEE 802.11b/g寬頻路由器 | ASUS | WL-520gC | 中國大陸 |
| D-Link | DIR-300 | 台灣/中國大陸 | |||
| PCI | BLW-54CR | 台灣/中國大陸 | |||
| PCI | BLW-54CW3 | 台灣/中國大陸 | |||
| PCI | BLW-54MF | 台灣/中國大陸 | |||
| SMC | WBR14-G2-V2 | 台灣/中國大陸 | |||
| 合勤科技ZyXEL | NBG334W | 中國大陸 | |||
| 2.02 | 2,463 | 無線寬頻路由器設備MIMO 10/100 Mbps IEEE 802.11b/g/n 寬頻路由器 | ASUS | WL-500W | 中國大陸 |
| D-Link | DIR-615 | 台灣/中國大陸 | |||
| PCI | MZK-W04N-XX | 台灣/中國大陸 | |||
| SMC | WBR14S-N2 | 台灣/中國大陸 | |||
| 3 | 4,158 | 無線寬頻路由器設備10/100/1000 Mbps IEEE 802.11 b/g寬頻路由器 | D-Link | DIR-655 | 台灣/中國大陸 |
| SMC | WGBR14-N | 台灣/中國大陸 | |||
| 4.01 | 4,797 | 無線寬頻路由器設備MIMO 10/100/1000 Mbps IEEE 802.11b/g/n寬頻路由器 | D-Link | DIR-655 | 台灣/中國大陸 |
| SMC | WGBR14-N | 台灣/中國大陸 | |||
| 7.01 | 1,700 | 無線基地台設備低階IEEE 802.11b/g 54Mbps | ASUS | WL-330gE | 中國大陸 |
| D-Link | DWL-2100AP | 台灣/中國大陸 | |||
| PCI | BLW-54CR | 台灣/中國大陸 | |||
| PCI | BLW-54CW3 | 台灣/中國大陸 | |||
| PCI | BLW-54MF | 台灣/中國大陸 | |||
| 合勤科技ZyXEL | G-570S | 中國大陸 | |||
| 傳象(Cipherium) | A200 | 台灣 | |||
| 8.02 | 5,309 | 無線基地台設備高階IEEE 802.11b/g 54Mbps | ASUS | WL-320gP | 中國大陸 |
| D-Link | DWL-3200AP | 台灣/中國大陸 | |||
| SMC | 2552W-G2 | 台灣/中國大陸 | |||
| 合勤科技ZyXEL | NWA-3163 | 台灣 | |||
| 9.02 | 5,245 | 無線基地台設備低階IEEE 802.11a/b/g 54Mbps | D-Link | DWL-7100AP | 台灣 |
| SMC | 2555W-AG2 | 台灣/中國大陸 | |||
| 10.01 | 5,544 | 無線基地台設備高階IEEE 802.11a/b/g 54Mbps | D-Link | DWL-8200AP | 台灣 |
| SMC | 2555W-AG2 | 台灣/中國大陸 | |||
| 合勤科技ZyXEL | NWA-3160 | 台灣 | |||
| 11.01 | 15,640 | 無線基地台設備室外型IEEE 802.11b/g無線基地台 | D-Link | DWL-2700AP | 台灣 |
| SMC | 2888W-M | 台灣/中國大陸 | |||
| 傳象(Cipherium) | A500 | 台灣 | |||
| 12.01 | 26,652 | 無線基地台設備室外型IEEE 802.11a/b/g無線基地台 | D-Link | DWL-7700AP | 台灣 |
| SMC | 2890W-AG | 台灣/中國大陸 | |||
| 13.01 | 6,930 | 無線基地台設備IEEE 802.11b/g精簡型無線基地台 | ASUS | WL-320gP | 中國大陸 |
| 傳象(Cipherium) | A300 | 台灣 | |||
| 14.04 | 19,632 | 無線基地台設備IEEE 802.11a/b/g精簡型無線基地台 | 3Com | 3CRWX375075A + 3CNJPSE | 台灣/中國大陸 |
| 3Com | 3CRWX385075A + 3CNJPSE | 台灣/中國大陸 | |||
| 15.03 | 63,859 | 無線基地台設備MIMO IEEE 802.11a/b/g/n精簡型無線基地台 | Aruba Networks | Aruba AP124+(ANT50-D0702)*3+(5V2A adapter)*1 | 美國/新加坡/中國大陸 |
| 16.02 | 53,198 | 無線基地台設備室外型IEEE 802.11a/b/g精簡型無線基地台 | Aruba Networks | Aruba AP80M+(ANT50-D0702AP)*2 | 美國/新加坡/中國大陸 |
| 17 | 6,290 | 無線基地台設備MIMO IEEE 802.11a/b/g/n 54Mbps | D-Link | DAP-2553 | 台灣/中國大陸 |
| 18 | 287,846 | 無線基地台設備室外型WiMAX IEEE 802.16 54Mbps無線基地台 | Alvarion | BreezeACCESS VL | 以色列 |
| Alvarion | BreezeNET B | 以色列 | |||
| 19.02 | 77,505 | 無線基地台設備室外型Mesh IEEE 802.11a/b/g無線基地台 | Aruba Networks | Aruba AP85TX+(ANT50-D0702AP)*4 | 美國/新加坡/中國大陸 |
| 20.01 | 725 | 無線網路卡設備IEEE 802.11b/g 54Mbps(Cardbus介面) | D-Link | DWA-610 | 台灣/中國大陸 |
| SMC | WCBT-G | 台灣/中國大陸 | |||
| 合勤科技ZyXEL | G-170S | 台灣 | |||
| 21.01 | 896 | 無線網路卡設備IEEE 802.11b/g 54Mbps(PCI介面) | ASUS | WL-138gV2 | 中國大陸 |
| D-Link | DWA-510 | 台灣 | |||
| PCI | GW-DS54GR | 台灣/中國大陸 | |||
| SMC | WPCIT-G | 台灣/中國大陸 | |||
| 合勤科技ZyXEL | G-302 v3 | 台灣 | |||
| 22.01 | 746 | 無線網路卡設備IEEE 802.11b/g 54Mbps(USB介面) | ASUS | WL-167g | 中國大陸 |
| D-Link | DWA-110 | 台灣 | |||
| SMC | WUSB-G | 台灣/中國大陸 | |||
| 合勤科技ZyXEL | G-220 v2 | 中國大陸 | |||
| 23.01 | 1,525 | 無線網路卡設備IEEE 802.11a/b/g 54Mbps(Cardbus介面) | D-Link | DWL-AG660 | 台灣 |
| SMC | 2536W-AG | 台灣/中國大陸 | |||
| 24.01 | 1,588 | 無線網路卡設備IEEE 802.11a/b/g 54Mbps(PCI介面) | D-Link | DWL-AG530 | 台灣 |
| SMC | 2512W-AG | 台灣/中國大陸 | |||
| 25 | 1,866 | 無線網路卡設備IEEE 802.11a/b/g 54Mbps(USB介面) | D-Link | DWL-AG132 | 台灣 |
| 26.01 | 1,557 | 無線網路卡設備MIMO IEEE 802.11b/g/n 54Mbps(Cardbus介面) | D-Link | DWA-645 | 台灣/中國大陸 |
| PCI | GW-NS300N | 台灣/中國大陸 | |||
| 27.01 | 1,599 | 無線網路卡設備MIMO IEEE 802.11b/g/n 54Mbps(PCI介面) | ASUS | WL-130N | 中國大陸 |
| D-Link | DWA-547 | 台灣 | |||
| PCI | GW-DS300N | 台灣/中國大陸 | |||
| 合勤科技ZyXEL | NWD310N | 中國大陸 | |||
| 28.01 | 1,962 | 無線網路卡設備MIMO IEEE 802.11b/g/n 54Mbps(USB介面) | D-Link | DWA-140 | 台灣/中國大陸 |
| PCI |
GW-US300Mini2 |
台灣/中國大陸 | |||
| PCI |
GW-US300MiniW |
台灣/中國大陸 | |||
| SMC |
WUSB-N |
台灣/中國大陸 | |||
| 合勤科技ZyXEL |
NWD210N |
中國大陸 | |||
| 29.01 | 35,309 | 無線網路認證閘道器設備效能50Mbps無線網路認證閘道器 | D-Link |
DSA-3600 |
台灣 |
| 30.01 | 106,610 | 無線網路認證閘道器設備效能100Mbps無線網路認證閘道器 | 3Com |
3CRWX120695A |
美國 |
| 31.02 | 373,134 | 無線網路認證閘道器設備效能400Mbps無線網路認證閘道器 | 3Com |
3CRBWX220095A48+ 2*3CSFP93 |
美國 |
| 32.01 | 437,633 | 無線網路認證閘道器設備效能1Gbps無線網路認證閘道器 | 3Com |
3CRBWX220095A72+ 2*3CSFP93 |
美國 |
| 傳象(Cipherium) |
M6600 |
台灣 | |||
| 33.01 | 664,884 | 無線網路認證閘道器設備效能3Gbps無線網路認證閘道器 | 3Com |
3CRBWX440095A120 |
美國 |
| 36 | 6,141 | 無線網路攝影機低階無線網路攝影機 | D-Link |
DCS-2120 |
台灣 |
| 37 | 29,817 | 無線網路攝影機高階無線網路攝影機 | D-Link |
DCS-6620G |
台灣 |
*以上價格若有誤差變動請以中信局公告為主。