第六組 資訊安全暨加值網路設備
|
中信局案號:LP5-960060 契約編號:08-LP5-0725 |
第 1 頁 / 共 1 頁 |
|
項次 |
契約金額 |
品 名 |
廠 牌 |
規格型號 | 原產地 |
| 1.01 | 31,631 | 入侵偵測防禦設備效能20Mbps低階入侵防禦系統 | D-Link | DFL-260 | 台灣 |
| 2.01 | 65,267 | 入侵偵測防禦設備效能45Mbps低階入侵防禦系統 | D-Link | DFL-860 | 台灣 |
| 3.02 | 198,294 | 入侵偵測防禦設備效能100Mbps低階入侵防禦系統 | BroadWeb | NetKeeper 3520 | 台灣 |
| 合勤科技ZyXEL | ZyWALL USG 1000 | 台灣 | |||
| 4.01 | 264,392 | 入侵偵測防禦設備效能100Mbps高階入侵防禦系統 | FORTINET | FG-100A-IPS+FB-1000+FL-100B | 美國 |
| 5.02 | 394,456 | 入侵偵測防禦設備效能200Mbps,低階入侵防禦系統 | BroadWeb | NetKeeper 3256P | 台灣 |
| 6.02 | 479,744 | 入侵偵測防禦設備效能200Mbps高階入侵防禦系統 | BroadWeb | NetKeeper 5500 | 台灣 |
| 7.02 | 586,354 | 入侵偵測防禦設備效能500Mbps低階入侵防禦系統 | BroadWeb | NetKeeper 5900 | 台灣 |
| 8.01 | 692,964 | 入侵偵測防禦設備效能500Mbps高階入侵防禦系統 | BroadWeb | NetKeeper 6105 | 台灣 |
| 9.03 | 991,471 | 入侵偵測防禦設備效能1000Mbps低階入侵防禦系統 | BroadWeb | NetKeeper 6210 | 台灣 |
| 10.02 | 2,238,806 | 入侵偵測防禦設備效能1000Mbps高階入侵防禦系統 | Juniper | NS-IDP-1100F-DD10 | 美國/中國大陸等 |
| Juniper | NS-ISG-1000-DD10 | 美國/中國大陸等 | |||
| 11.01 | 1,993,603 | 入侵偵測防禦設備效能2000Mbps低階入侵防禦系統 | BroadWeb | NetKeeper 8220 | 台灣 |
| 12.01 | 1,993,603 | 入侵偵測防禦設備效能2000Mbps高階入侵防禦系統 | BroadWeb | NetKeeper 8220 | 台灣 |
| 13.02 | 13,465 | 防火牆設備效能20Mbps防火牆 | D-Link | DFL-210 | 台灣 |
| 14.02 | 37,505 | 防火牆設備效能150Mbps防火牆 | D-Link | DFL-800 | 台灣 |
| L7-Networks | InstantBlock-50 | 台灣 | |||
| 15.05 | 159,915 | 防火牆設備效能300Mbps防火牆 | Juniper | SSG-320M-SH-DD15 | 美國/中國大陸等 |
| 合勤科技ZyXEL | ZyWALL USG 1000 | 台灣 | |||
| 16.03 | 179,104 | 防火牆設備效能500Mbps防火牆 | L7-Networks | InstantBlock-1000 | 台灣 |
| 17.03 | 453,092 | 防火牆設備效能1000Mbps防火牆 | Juniper | SSG-550M-SH-DD17 | 美國/中國大陸等 |
| 18.02 | 1,492,537 | 防火牆設備效能1500Mbps防火牆 | FORTINET | FG-1000AFA2-FW | 美國 |
| Juniper | NS-ISG-1000-DD18 | 美國/中國大陸等 | |||
| L7-Networks | InstantBlock-5000 | 台灣 | |||
| 19.03 | 2,238,806 | 防火牆設備效能4Gbps骨幹防火牆 | Juniper | NS-ISG-2000-DD19 | 美國/中國大陸等 |
| 20.01 | 3,731,343 | 防火牆設備效能8Gbps骨幹防火牆 | FORTINET | FG-3016B-FW | 美國 |
| 21.01 | 4,051,173 | 防火牆設備效能16Gbps骨幹防火牆 | FORTINET | FG-3016B-FW+ASM-FB4 | 美國 |
| 22.02 | 161,491 | 防毒閘道器設備HTTP掃描效能20MB低階防毒閘道器 | ShareTech | AW-5150G | 台灣 |
| 23.05 | 266,930 | 防毒閘道器設備HTTP掃描效能40MB中階防毒閘道器 | ShareTech | AW-5250G | 台灣 |
| 24.04 | 570,933 | 防毒閘道器設備HTTP掃描效能80MB高階防毒閘道器 | ShareTech | AW-5350G | 台灣 |
| 25.04 | 980,810 | 防毒閘道器設備HTTP掃描效能200MB超高階防毒閘道器 | BroadWeb | OneKeeper 2000 | 台灣 |
| 合勤科技ZyXEL | ZyWALL USG 2000 | 台灣 | |||
| 26.04 | 90,016 | 廣域網路負載平衡設備效能10Mbps低階廣域網路負載平衡設備 | Xtera | AscenLink 330 | 台灣 |
| 27.02 | 97,874 | 廣域網路負載平衡設備效能40Mbps中階廣域網路負載平衡設備 | ShareTech | LB-2235 | 台灣 |
| 28.02 | 161,491 | 廣域網路負載平衡設備效能可達100Mbps高階廣域網路負載平衡設備 | ShareTech | LB-2411G | 台灣 |
| 29.03 | 623,598 | 廣域網路負載平衡設備效能可達1000Mbps高階廣域網路負載平衡設備 | Xtera | AscenLink 3820 | 台灣 |
| 30.02 | 669,510 | 伺服器負載平衡設備效能200Mbps低階伺服器負載平衡設備 | Radware | AppDirector 202 | 以色列 |
| 31.02 | 980,810 | 伺服器負載平衡設備效能1000Mbps高階伺服器負載平衡設備 | Radware | AppDirector 1000 | 以色列 |
| 33.02 | 586,354 | 網路認證設備閘道器設備效能100人中階網路認證閘道器 | Juniper | SA2000-DD33 | 美國/中國大陸等 |
| 34.03 | 1,316,631 | 網路認證設備閘道器設備效能250人高階網路認證閘道器 | Juniper | SA4000-DD34 | 美國/中國大陸等 |
| 35.02 | 1,785,714 | 網路認證設備閘道器設備效能500人高階網路認證閘道器 | Juniper | SA4000-DD35 | 美國/中國大陸等 |
| 37.03 | 2,388,060 | 網路認證設備閘道器設備效能1000人高階網路認證閘道器 | Juniper | SA4000-DD37 | 美國/中國大陸等 |
| 38.03 | 4,211,087 | 網路認證設備閘道器設備效能2500人高階網路認證閘道器 | Juniper | SA6000-DD38 | 美國/中國大陸等 |
| 40.02 | 176,173 | 資訊安全鑑識分析設備效能40Mbps資訊安全鑑識分析設備 | ShareTech | NR-3310G | 台灣 |
| 41.02 | 266,930 | 資訊安全鑑識分析設備效能80Mbps資訊安全鑑識分析設備 | ShareTech | NR-3320G | 台灣 |
| 42.02 | 444,883 | 資訊安全鑑識分析設備效能100Mbps資訊安全鑑識分析設備 | ShareTech | NR-3350 | 台灣 |
| 43.04 | 1,705,757 | 資訊安全鑑識分析設備效能200Mbps資訊安全鑑識分析設備 | Reticorp | RV-1100(1 set)+ embedded sensor license+ RVDB-700(1 set) | 台灣 |
| 44.05 | 2,878,465 | 資訊安全鑑識分析設備效能450Mbps資訊安全鑑識分析設備 | Reticorp | RV-2100(1 set)+embedded sensor license + RVDB-700(1 set) | 台灣 |
| 45.02 | 4,477,612 | 資訊安全鑑識分析設備效能900Mbps資訊安全鑑識分析設備 | BroadWeb | CTNK7Admin+ | 台灣 |
| 46.01 | 263,731 | 網路效能分析監控設備效能100Mbps網路效能分析監控設備 | Xtera | AscenFlow M501 | 台灣 |
| 47.01 | 466,173 | 網路效能分析監控設備效能200Mbps網路效能分析監控設備 | Xtera | AscenFlow M1001 | 台灣 |
| 48.01 | 798,774 | 網路效能分析監控設備效能450Mbps網路效能分析監控設備 | Xtera | AscenFlow M2500 | 台灣 |
| 49.02 | 93,817 | 垃圾郵件過濾器設備效能1GB低階垃圾郵件過濾器 | FORTINET | FE-100 | 美國 |
| 50.02 | 238,646 | 垃圾郵件過濾器設備效能2GB低階垃圾郵件過濾器 | ShareTech | MS-6220 | 台灣 |
| 51.01 | 419,243 | 垃圾郵件過濾器設備效能5GB中階垃圾郵件過濾器 | ShareTech | MS-6320 | 台灣 |
| 52.04 | 1,471,215 | 垃圾郵件過濾器設備效能10GB高階垃圾郵件過濾器 | FORTINET | FE-4000A | 美國 |
| Softnext | SPAM SQR 2000型 | 台灣 | |||
| 53.03 | 332,623 | 網路加速器設備2Mbps廣域網路應用加速器 | Radware | LinkProof Branch 25M | 以色列 |
| 54.02 | 440,299 | 網路加速器設備4Mbps廣域網路應用加速器 | Radware | LinkProof Branch 50M | 以色列 |
| 55.03 | 1,063,966 | 網路加速器設備8Mbps廣域網路應用加速器 | Juniper | WXC-500-DD55 | 美國/中國大陸等 |
| Radware | LinkProof 202 | 以色列 | |||
| 56.02 | 1,332,623 | 網路加速器設備20Mbps廣域網路應用加速器 | Juniper | WXC-500-DD56 | 美國/中國大陸等 |
| 57.02 | 1,545,842 | 網路加速器設備45Mbps廣域網路應用加速器 | Juniper | WXC-590-DD57 | 美國/中國大陸等 |
| 58 | 1,673,774 | 網路加速器設備網站(WEB)前端加速器 | Juniper | DX-3680-SLB-SSL-S-4G-DD58 | 美國/中國大陸等 |
| Radware | AppXcel 32000 | 以色列 | |||
| 59.03 | 618,337 | 網路安全監控設備網路事件流量監控設備 | ArcSight | L3000m | 美國 |
| 60.02 | 363,700 | 網路安全監控設備20萬個資料流網路服務監控設備 | L7-Networks | InstantQoS-100 | 台灣 |
| 61.01 | 996,680 | 網路安全監控設備100萬個資料流網路服務監控設備 | L7-Networks | InstantQoS-3000 | 台灣 |
| 62.01 | 1,452,462 | 網路安全監控設備200萬個資料流網路服務監控設備 | L7-Networks | InstantQoS-5000 | 台灣 |
| 63.03 | 490,405 | 網路行為安全政策管控及隔離設備100個終端電腦網路存取控制設備 | Juniper | IC4000-DD63 | 美國/中國大陸等 |
| 64.03 | 666,311 | 網路行為安全政策管控及隔離設備250個終端電腦網路存取控制設備 | Juniper | IC4000-DD64 | 美國/中國大陸等 |
| 65.03 | 1,028,785 | 網路行為安全政策管控及隔離設備500個終端電腦網路存取控制設備 | Juniper | IC4000-DD65 | 美國/中國大陸等 |
| 66.05 | 1,588,486 | 網路行為安全政策管控及隔離設備1000個終端電腦網路存取控制設備 | Juniper | IC4000-DD66 | 美國/中國大陸等 |
| 67.03 | 3,357,441 | 網路行為安全政策管控及隔離設備2500個終端電腦網路存取控制設備 | Juniper | IC6000-DD67 | 美國/中國大陸等 |
| 68.02 | 378,465 | 網頁過濾管控設備200個終端電腦上網存取控制設備 | L7-Networks | InstantScan-100 | 台灣 |
| 69.02 | 908,454 | 網頁過濾管控設備500個終端電腦上網存取控制設備 | L7-Networks | InstantScan-1000 | 台灣 |
| 70.01 | 1,316,631 | 網頁過濾管控設備1500個終端電腦上網存取控制設備 | L7-Networks | InstantScan-5000 | 台灣 |
| 72 | 319,829 | 身分認證管控設備主控端認證管理設備 | Vasco Data Security | VMRADIUS-50 | 比利時 |
| 73.01 | 12,687 | 身分認證管控設備使用者被控端認證裝置 | Vasco Data Security | Digipass GO6 | 比利時 |
*以上價格若有誤差變動請以中信局公告為主。