『政府版』第二組
|
中信局案號:LP5-960061 契約編號:08-LP5-3679 |
第 1 頁 / 共 1 頁 |
|
項次 |
契約金額 |
產 品 名 稱 |
廠 牌 |
| 1 | 22,780 | RedHat Enterprise Linux Standard (up to 2 sockets) 1 year, x86, AMD64, EM64T & Itanium (with Virtualization) | RedHat |
| 2 | 58,079 | RedHat Enterprise Linux Standard (up to 2 sockets) 3 year, x86, AMD64, EM64T & Itanium (with Virtualization) | RedHat |
| 3 | 9,665 | RHEL Desktop with Workstation and Multi-OS options, Standard (1 year), x86, AMD64, EM64T (with Virtualization) | RedHat |
| 4 | 24,634 | RHEL Desktop with Workstation and Multi-OS options, Standard (3 year) , x86, AMD64, EM64T (with Virtualization) | RedHat |
| 5 | 167,063 | JBoss Enterprise Application Platform Standard,1-4CPU | RedHat |
| 6 | 334,125 | JBoss Enterprise Application Platform for Portal Standard,1-4CPU | RedHat |
| 7 | 464,063 | JBoss Operation Network & JBoss ON Monitoring | RedHat |
| 8 | 14,228 | Red Hat Cluster Suite 1 Year | RedHat |
| 9 | 36,267 | Red Hat Cluster Suite 3 Year | RedHat |
| 15 | 11,840 | SUSE LINUX Enterprise 9 (x86/AMD64/EM64T) ,1-server up to 2-CPU 一年升級保護 | Novell |
| 16 | 11,060 | SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86/AMD64/EM64T),1-server up to 32-CPU 一年升級維護 | Novell |
| 17 | 14,030 | SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 10-Device 1-Year Subscription, 10套一年升級維護 | Novell |
| 18 | 408,800 | Open Workgroup Suite,100-User授權(Linux平台,不限伺服器數,含四天上課卷一張) - 是Windows AD, Exchange, SMS的優規替代方案組合套件 | Novell |
| 19 | 331,200 | Identity Manager 3 身份管理與帳號整合方案,100-User授權(不限伺服器數,可整合Linux/UNIX,LDAP,Database,Email,含四天上課卷一張) – 電子化政府共通平台必備 | Novell |
| 20 | 150,500 | Access Manager 3 網站安控管理和單一簽入方案,100-User授權(不限伺服器數,含三天上課卷一張) – 電子化政府共通平台必備 | Novell |
| 21 | 196,000 | SecureLogin 6 用戶端密碼管理和登一簽入,100-User授權(伺服器端免費,支援Linux伺服器) – 電子化政府共通平台選配 | Novell |
| 22 | 399,000 | ZENworks Configuration Management 桌面安全組態管理,50-User授權 | Novell |
| 23 | 8,959 | SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86/AMD64/EM64T),1-server up to 32-CPU 一年升級維護 | Novell |
| 24 | 2,000,000 | SUSE Linux Enterprise Server 10, 10-Device 1-Year Subscription, 10套一年升級維護 | Novell |
| 25 | 240,000 | 政府Linux常用網站應用套件組合 - Open Workgroup Suite, 50-User授權 | Novell |
| 26 | 153,000 | 政府單一簽入應用(帳號整合與自動化) - Identity Manager, 50-User授權 | Novell |
| 27 | 109,000 | 政府單一簽入應用(Web版) - Access Manager, 50-User授權 | Novell |
| 28 | 101,200 | 政府單一簽入應用(Client/Server版) - SecureLogin, 50-User授權 | Novell |
| 31 | 368,000 | 資料庫 Database Standard Edition with Cluster for Win/Linux 1 Processor 授權 (不限人數) 含一年免費升級 | Oracle |
| 32 | 765,000 | 應用伺服器 Application Server Enterprise Edition 1 Processor 授權 (不限人數,多核心處理器以核心數計算) 含一年免費升級 | Oracle |
| 33 | 914,500 | 資料庫 Database Enterprise Edition 1 Processor 授權 (不限人數,多核心處理器,以核心數計算) | Oracle |
| 34 | 1,410,000 | 資料庫系統企業版(Database Enterprise Edition)/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/內建關聯資料庫/災備/診斷及調整管理(Including Database/ DataGuard/Disnostic & Tunning Pack) | Oracle |
| 35 | 610,000 | 資料庫系統附加線上叢集備援軟體(Database Real Application Cluster)/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫系統企業版使用權 | Oracle |
| 36 | 280,000 | 資料庫系統附加地理空間資料軟體(Oracle Database Spatial/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫系統企業版使用權 | Oracle |
| 37 | 1,490,000 | 資料庫資料安全稽核伺服器(Oracle Audit Vault Server /處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫資料安全稽核收集器(Oracle Audit Vault Collection Agent) | Oracle |
| 38 | 600,000 | 資料庫安全防護軟體(Oracle Database Vault)/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫系統企業版使用權 | Oracle |
| 39 | 1,390,000 | 服務導向架構軟體套件企業版(SOA Suite) /處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/內建 BPEL Process Manager, Business Activity Monitoring, Business Rules, Enterprise Service Bus, Jdeveloper等使用權 | Oracle |
| 40 | 265,000 | 業務處理分析軟體套件(Business Process Analysis Suite License)/使用者授權(最低授權購買數5人以上) | Oracle |
| 42 | 28,000 | Netask EIP協同管理系統最新版-10User | 世成 |
*以上價格若有誤差變動請以中信局公告為主。