『政府版』第三組
|
中信局案號:LP5-960061 契約編號:08-LP5-3679 |
第 1 頁 / 共 1 頁 |
|
項次 |
契約金額 |
產 品 名 稱 |
廠 牌 |
| 1 | 479 | PC-cillin最新版 | Trend |
| 2 | 208 | PC-cillin 最新版一年軟體更新授權 | Trend |
| 3 | 203 | ScanMail for Exchange 用戶端存取授權最新版 | Trend |
| 4 | 107 | ScanMail for Exchange 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | Trend |
| 5 | 217 | InterScan Web Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版 | Trend |
| 6 | 109 | InterScan Web Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | Trend |
| 7 | 650 | IWSS+Content Security Module for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版 | Trend |
| 8 | 325 | IWSS+Content Security Module for Win/Unix/Linux 戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | Trend |
| 9 | 530 | InterScan Messaging Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版 | Trend |
| 10 | 266 | InterScan Messaging Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | Trend |
| 11 | 298 | Trend Micro Control Manager 用戶端存取授權最新版 | Trend |
| 12 | 161 | Trend Micro Control Manager 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | Trend |
| 13 | 1,736 | Trend Micro Enterprise Suite 用戶端存取授權最新版 OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM五項產品(只需計算全體總使用人數) | Trend |
| 14 | 760 | Trend Micro Enterprise Suite 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權(可適用於EPS及Total Solution 舊客戶升級)(OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM五項產品 (只需計算全體總使用人數) | Trend |
| 15 | 434 | Spam Prevention Solution 用戶端存取授權最新版 | Trend |
| 16 | 217 | Spam Prevention Solution 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | Trend |
| 17 | 416,745 | Network Virus Solution B (內含Trend Micro Control Manager、Vulnerability Assessment、Damage Cleanup Service、 Network VirusWall 2500) | Trend |
| 18 | 706 | OfficeScan Client/Server Edition 最新版 | Trend |
| 19 | 265 | OfficeScan Client/Server Edition 最新版 一年軟體更新授權 | Trend |
| 20 | 44,100 | 趨勢防毒套件---方案A (內含OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 40U及TrendMicro Service Pack ) | Trend |
| 21 | 74,088 | 趨勢防毒套件--方案B (內含OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 40U及TrendMicro Gold Service Pack ) | Trend |
| 22 | 353 | Anti-Spyware Enterprise Suite 最新版 | Trend |
| 23 | 176 | Anti-Spyware Enterprise Suite 最新版一年更新授權 | Trend |
| 24 | 666,400 | Interscan Web Security Appliance | Trend |
| 25 | 183,260 | Interscan Gateway Security Appliance | Trend |
| 26 | 99,960 | Network Virus Solution B 最新版一年更新授權 (Network Viruswall 2500) | Trend |
| 27 | 541,450 | Network Virus Solution C 最新版 (Network Viruswall 2500+) | Trend |
| 28 | 2,086 | Neat Suite 最新版(OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM/IWSS) | Trend |
| 29 | 1,037 | Neat Suite 最新版一年更新授權(OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM/IWSS) | Trend |
| 30 | 6,850 | LeakProof Anti-Leak Agents最新版增購每人授權 | Trend |
| 31 | 188,100 | Interscan Web Security Appliance最新版一年更新授權 | Trend |
| 32 | 1,282,500 | TrendMicro Leakproof Suite最新版(內含LeakProof Data DNA Appliance中央控管一套及LeakProof Anti-Leak Agents50人版授權) | Trend |
| 33 | 812,000 | Interscan Message Security Appliance | Trend |
| 34 | 109,000 | 趨勢防毒套件--方案C (內含OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 40U及TrendMicro Advance Service Pack ) | Trend |
| 35 | 772 | 防毒軟體─ 端點防護(ENDPOINT PROTECTION)最新版 (提供工作站、伺服器防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 ) (最低授權購買數5人) | Symantec |
| 36 | 570 | 防毒軟體─ 端點防護(ENDPOINT PROTECTION)升級版 (提供工作站、伺服器防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 )(最低授權購買數5人) | Symantec |
| 37 | 517 | 網路存取控管NAC軟體─SYMC NETWORK ACCESS CONTROL STARTER EDITION 最新版(攔截或隔離未遵循安全政策的機器,進行自我隔離,避免這些機器存取公司網路及資源)(最低授權購買數5人) | Symantec |
| 38 | 339 | 網路存取控管NAC軟體─SYMC NETWORK ACCESS CONTROL STARTER EDITION 一年升級版(攔截或隔離未遵循安全政策的機器,進行自我隔離,避免這些機器存取公司網路及資源)(最低授權購買數5人) | Symantec |
| 39 | 63,857 | 防毒套件─端點防護(ENDPOINT PROTECTION)最新版 (提供工作站及伺服器防毒)(授權數40U)及防毒監控包;(註: 防毒監控由 Acer eDC SOC 提供) | Symantec |
| 40 | 55,848 | 防毒套件─端點防護(ENDPOINT PROTECTION)一年升級版 (提供工作站及伺服器防毒)(授權數40U)及防毒監控包 (註: 防毒監控由 Acer eDC SOC提供) | Symantec |
| 41 | 118,972 | 主機型入侵偵測套件─主機型入侵偵測系統最新版,Symantec Critical System Protection提供跨平台HIPS、系統事件與應用程式紀錄檔集中收集功能及一年監控服務包(註: 監控服務由 Acer eDC SOC提供) | Symantec |
| 42 | 1,090 | 防毒軟體─ 端點防護 MULTI-TIER PROTECTION 最新版(提供工作站、伺服器、SMTP防護、群組軟體防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 ) (最低授權購買數5人) | Symantec |
| 43 | 794 | 防毒軟體─ 端點防護 MULTI-TIER PROTECTION 升級版(提供工作站、伺服器、SMTP防護、群組軟體防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 )(最低授權購買數5人) | Symantec |
| 44 | 670 | 工具軟體-SYMANTEC GHOST SOLUTION SUITE最新版(內含Ghost、DeployCenter Library、Client Migration三種應用程式, 含一年Gold Maintenance ) (最低授權購買數5人) | Symantec |
| 45 | 397 | 工具軟體-SYMANTEC GHOST SOLUTION SUITE一年升級版(內含Ghost、DeployCenter Library、Client Migration三種應用程式, 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | Symantec |
| 46 | 3,352 | 工具軟體-pcANYWHERE Corporate Edition (主控端+被控端)最新版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | Symantec |
| 47 | 2,019 | 工具軟體-pcANYWHERE Corporate Edition (主控端+被控端)一年升級版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | Symantec |
| 48 | 1,593 | 工具軟體-pcANYWHERE Corporate Edition Host Only 被控端最新版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | Symantec |
| 49 | 1,089 | 工具軟體-PcANYWHERE Corporate Edition Host Only被控端一年升級版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | Symantec |
| 50 | 58,050 | 主機型入侵偵測系統 Symantec Critical System Protection for Server 提供跨平台HIPS、系統事件與應用程式紀錄檔集中收集功能(含一年Gold Maintenance ) | Symantec |
| 65 | 855 | Kaspersky卡巴斯基防毒用戶端授權 (一次需訂購10U以上) | Kaspersky |
| 66 | 9,500 | Kaspersky卡巴斯基防毒伺服器授權 | Kaspersky |
| 67 | 527 | Kaspersky卡巴斯基防毒用戶端授權續約 (一次需訂購10U以上) | Kaspersky |
| 68 | 4,750 | Kaspersky卡巴斯基防毒伺服器授權續約 | Kaspersky |
| 69 | 1,100 | Kaspersky Anti Virus 卡巴斯基個人版 (KAV) | Kaspersky |
| 70 | 1,900 | Kaspersky Internet Security 卡巴斯基個人版 (KIS) | Kaspersky |
| 72 | 950 | eTrust PestPatroal Corperation Edition 最新版 (反間諜軟體網路版依User數計價, 最低授權數10人/含一年免費升級) | CA組合國際 |
| 73 | 950 | eTrust AntiVirus (防毒軟體中文版 / 支援各類伺服器, 工作站, PDA, 閘道防毒/ 依User數計價, 最低授權數10人/含一年免費升級) | CA組合國際 |
| 74 | 950 | eTrust Pes Patroal Corperation Edition 最新版(反間諜軟體網路版依User數計價,最低授權數10人/含一年免費升級) | CA組合國際 |
*以上價格若有誤差變動請以中信局公告為主。