『政府版』第四組
|
中信局案號:LP5-960061 契約編號:08-LP5-3679 |
第 1 頁 / 共 1 頁 |
|
項次 |
契約金額 |
產 品 名 稱 |
廠 牌 |
| 四 - (一) | |||
| 8 | 29,000 | WinMatrix IT資源管理系統最新版Server端 | 達煬科技 |
| 9 | 15,000 | WinMatrix IT資源管理系統最新版Agent端(10個授權, 標準功能, 需要Server端) | 達煬科技 |
| 10 | 2,500 | WinMatrix IT資源管理系統軟體升級保固(10個授權, 一年期, 適用於舊客戶) | 達煬科技 |
| 14 | 3,520 | Altiris IT生命週期管理系統-License Compliance Suite(per node)電腦資產與軟體授權管理系統;包含電腦軟硬體資產管理、應用程式使用量測及軟體授權合約管理(最低購買數為10人,每次增加購買單位為10人)含Console端。 | Symantec |
| 15 | 4,964 | Altiris IT生命週期管理系統-Software DeliVery Suite(per node)電腦資產與應用程式管理系統;包含資產管理、軟體派送、應用程式管理、與微軟client系統與軟體漏洞修補(Patch)管理(最低購買數為10人,每次增加購買單位為10人)含Console端。 | Symantec |
| 16 | 3,400 | IP-guard 電子資料防護控管軟體 最新中文版(含桌面,檔案,資料夾,移動儲存設備檔案加解密,電腦設備,印表機,上網,電子郵件,IM使用等管理,統計,警告) (單人授權,免費提供伺服器端、管理者端軟體使用授權並含一年免費軟體版本昇級,最低授權購買數10人) | 思訊電腦 |
| 17 | 1,400 | IP-guard 電腦資產管理軟體 最新中文版(含桌面,遠端維護,軟硬體資產統計異動,系統弱點掃描,安全更新,軟體派送,電腦設備等管理,統計,警告)(單人授權,免費提供伺服器端、管理者端軟體使用授權並含一年免費軟體版本昇級,最低授權購買數10人) | 思訊電腦 |
| 四 - (二) | |||
| 21 | 307 | 反垃圾郵件解決方案─ SYMANTEC ANTISPAM 最新版含一年升級保險服務(最低授權購買數5人以上) | Symantec |
| 22 | 34,650 | Spam SQR 垃圾郵件過濾管理軟體最新中文版(含防毒功能)(50 人版) | 中華數位 |
| 25 | 40,924 | Openfind MailBase 郵件備份管理系統(含郵件稽核\群組管理\批次匯出模組) -50使用者 | Openfind |
| 26 | 64,000 | Openfind Mail2000 電子郵件系統。 (含內嵌式防毒\群組管理\文件預覽\ 垃圾信防護模組) - 50人版 | Openfind |
| 27 | 14,350 | Openfind Mail2000 電子郵件系統 - 維護套件包 (一年期)。(含內嵌式防毒一年授權 \ 群組管理 \ 文件預覽模組) - 50人版 | Openfind |
| 28 | 7,490 | Openfind MailBase郵件備份管理系統 - 維護套件包 (一年期)。(含郵件稽核 \ 群組管理 \ 批次匯出模組) - 50 人版 | Openfind |
| 29 | 28,100 | Openfind MailGates郵件防護系統(含行為分析/防毒功能)50人版 | Openfind 網擎資訊 |
| 四 - (三) | |||
| 42 | 1,690 | Netinsight 網路監測軟體最新版(最低購買數量10U) | 台眾 |
| 43 | 380 | Netinsight 網路監測軟體升級版(含一年MA) | 台眾 |
| 44 | 36,550 | Netinsight網路監測軟體之擴充模組 | 台眾 |
| 45 | 46,750 | WebPatron網頁保護軟體 | 台眾 |
| 46 | 41,225 | HostInsight主機監測軟體 | 台眾 |
| 47 | 40,800 | HostInsight 端點安全軟體Server版 | 台眾 |
| 48 | 1,560 | HostInsight 端點安全軟體競升版(最低購買數量10U) | 台眾 |
| 49 | 1,950 | Netinsight 網路監測軟體專業版(最低購買數量10U) | 台眾 |
| 50 | 1,950 | HostInsight 端點安全軟體最新版(最低購買數量10U) | 台眾 |
| 51 | 76,400 | HostInsight ARP Scanner(可監測1個class c) | 台眾 |
| 59 | 170,000 | Content SQR網路內容安全管理專家中文版(50人版) | 中華數位 |
| 61 | 1,570 | IP-guard 終端設備防護控管軟體 最新中文版(含桌面,移動儲存設備檔案加解密,電腦設備,印表機使用等管理,統計,警告)(單人授權,免費提供伺服器端、管理者端軟體使用授權並含一年免費軟體版本昇級,最低授權購買數10人) | 思訊電腦 |
| 64 | 1,020 | NetCare網路安全管理大師 6.5((政府版, 1u 的 單價, 最低訂購量10u) | 文贊 |
| 四 - (四) | |||
| 70 | 1,600 | Patchlink Agent Subscription per Node In Windows Platform漏洞修補使用者端最新中文版(需要搭配至少一組Patchlink Update Server Software License)(每一個使用者端)(三年服務) | Lumension |
| 76 | 1,455,000 | FORTIFY程式碼安全弱點掃描分析工具 | 美國 FORTIFY Software |
| 77 | 500,000 | FORTIFY程式碼安全弱點掃描分析工具一年軟體升級及更新授權 | 美國 FORTIFY Software |
| 四 - (五) | |||
| 88 | 1,300 | 蓮騰 EZ BACK Pro 硬碟防護系統 -- 1 User | 蓮騰 |
| 89 | 180,000 |
Sanfong Web 無障礙網站管理平台 最新版 功能模組含:消息模組、公告模組、問卷調查、申訴信箱、行事曆、意見信箱 |
伸峰 |
| 95 | 278,000 | VPS視窗終端資安控管系統-標準政府版 (BY SERVER 無限人版) | Everser (元岡) |
| 96 | 275,000 | RPMXP遠端電腦資安控管系統-政府版(By ServerEverser(元岡)無限人版) | Everser (元岡) |
| 97 | 70,000 | IRS網際網路資訊檢索系統_政府版(單機版) | Everser (元岡) |
| 105 | 186,200 | Fortify 應用系統安全檢測服務 | 美國 Fortify Software |
| 116 | 18,191 | MyView 個人化檔案存取權限管理軟體(30人版,含一年系軟體護、安裝及教育訓練) | BROCADE |
*以上價格若有誤差變動請以中信局公告為主。