『教育版』第六組
|
中信局案號:LP5-960061 契約編號:08-LP5-3679 |
第 1 頁 / 共 1 頁 |
|
項次 |
契約金額 |
產 品 名 稱 |
廠 牌 |
| 2 | 27,563 | Crystal Reports XI Professional (中文專業版) | Bussiness Objects |
| 3 | 25,725 | Crystal Reports 2008 (中文版) | Bussiness Objects |
| 4 | 84,280 | School PAD 校園無障礙階層式網站管理平台(單網版) | 黑快馬 |
| 5 | 470,400 | Multimedia Collaboration System系統軟體50人同時上線使用授權費 (不限使用者授權數) | RhemaTech |
| 6 | 6,100 | Multimedia Collaboration System使用者軟體 (1U) 授權費(最低採購數量: 20U) | RhemaTech |
| 7 | 6,800 | Bentley BEN 教育完整 網路 一年組合包最新版 x1 (包含建築, 土木, 地理GIS, 工廠, 結構及水資源管網分析等 40餘種軟體) | 賓特利 |
*以上價格若有誤差變動請以中信局公告為主。